König: Peter Mieders
1. Ritter: Nils Kohlhase 1. Hofdame: Ute Barths
2. Ritter: Kai Lociks 2. Hofdame: Nicole Seifert
Jugendkönig: Maximillian Ott
König: Nils Kohlhase
1. Ritter: Jan-Hendrik Butz 1. Hofdame: Nicole Seifert
2. Ritter: Dirk Möller 2. Hofdame: Ute Barths
Jugendkönig: Leon Laskowski
Regeländerung:
Ab dem Jahr 2000 werden keine Königspaare, sondern nur noch 1 König/-in ausgeschossen!!!
Jahr | König/-in | 1. Ritter | 2. Ritter | 1. Hofdame | 2. Hofdame | Jugendkönig/-in |
2019 | Peter Mieders | Nils Kohlhase | Kai Lociks | Ute Barths | Nicole Seifert | Maximillian Ott |
2018 | Nils Kohlhase | Jan-H. Butz | Dirk Möller | Nicole Seifert | Ute Barths | Leon Laskowski |
2017 | Gudrun Gösch | Peter Mieders | Jo Hauptvogel | Heike Hauptvogel | Heike Priebe | Leon Laskowski |
2016 | Wolfgang Teege | Jan-H. Butz | Heiner Seifert | Heike Hauptvogel | Traute Bull | Leon Laskowski |
2015 | Heike Priebe | Detlef Butz | Dirk Möller | Traute Bull | Heike Hauptvogel | Leon Laskowski |
2014 |
Nicole Seifert | Andreas Gerds | Peter Kalbreyer | Heike Hauptvogel | Sabrina Butz | |
2013 | Roger Wudel | Detlef Butz | Peter Mieders | Sabrina Butz | Heike Priebe | |
2012 | Andreas Gerds | Hans Zander | Heiner Seifert | Gudrun Gösch | Nicole Seifert | Tobias Dargatz |
2011 | Andreas Gerds | J.-H. Butz | Heiner Seifert | Ute Barths | Nicole Seifert | Sabrina Butz |
2010 | Jan-Hendrik Butz | |||||
2009 | Wolfgang Teege | Holger Radde | Jo Hauptvogel | Heike Hauptvogel | Ute Barths | Florian Kühnemeier |
2008 | Andreas Gerds | |||||
2007 | Andreas Gerds | |||||
2006 | Rosi Reuter | |||||
2005 | Jörg Möller | |||||
2004 | Manfred Nehlsen | |||||
2003 | Jo Hauptvogel | |||||
2002 | Jo Hauptvogel | |||||
2001 | Harry Kelling | |||||
2000 | Heike Hauptvogel | |||||
Jahr | König/-in | 1. Ritter | 2. Ritter | 1. Hofdame | 2. Hofdame | Jugendkönig/-in |
1999 | Andreas Gerds | |||||
1998 |
Gudrun Gösch Günter Reuter |
|||||
1997 |
Heike Hauptvogel Hans Zander |
|||||
1996 |
Heinke Berthele Wolfgang Teege |
|||||
1995 |
Susanne Kreft Werner Paasch |